| 내용 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | TOTAL |
| 숙소비 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 5400 |
| 어학원비 GLS | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 4680 |
| 교통비 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 972 |
| 통신비 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 420 |
| 보험료 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 420 |
| 식생활 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 |
| TOTAL(월) | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | €13,692.00 |
독일대학 입학 전 어학시 비용
단위: Euro/1€= 1,350원 (2023년 1월)
| 내용 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | TOTAL |
| 기숙사비 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 10220 |
| 어학원비 (없음) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 8880 |
| 통신비 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 보험료 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 948 |
| 식생활 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 |
| TOTAL(월) | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | € 22,428.00 |
1년 예상 비용 ₩30,277,800
*학비 500€/1학기