Course Calendar 2023 - Schwäbisch Hall
Course | INTENSIVE GERMAN | |||||||||||
Course date 1 | Course date 2 | Course date 3 | Course date 4 | Course date 5 | Course date 6 | Course date 7 | Course date 8 | Course date 9 | Course date 10 | Course date 11 | Course date 12 | |
Month | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Course begins | 09.01.2023 | 06.02.2023 | 06.03.2023 | 01.04.2023 | 08.05.2023 | 12.06.2023 | 10.07.2023 | 07.08.2023 | 04.09.2023 | 02.10.2023 | 30.10.2023 | 27.11.2023 |
Course ends | 27.01.2023 | 24.02.2023 | 24.03.2023 | 28.04.2023 | 26.05.2023 | 30.06.2023 | 28.07.2023 | 25.08.2023 | 22.09.2023 | 20.10.2023 | 17.11.2023 | 15.12.2023 |
Day of arrival | 08.01.2023 | 05.02.2023 | 05.03.2023 | 10.04.2023 | 07.05.2023 | 11.06.2023 | 09.07.2023 | 06.08.2023 | 03.09.2023 | 01.10.2023 | 29.10.2023 | 26.11.2023 |
Day of departure | 28.01.2023 | 25.02.2023 | 25.03.2023 | 29.04.2023 | 27.05.2023 | 01.07.2023 | 29.07.2023 | 26.08.2023 | 23.09.2023 | 21.10.2023 | 18.11.2023 | 16.12.2023 |
Schedule | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 |
Weekdays | Mon-Fri | Mon-Fri | Mon-Fri | Mon-Fri | Mon-Fri | Mon-Fri | Mon-Fri | Mon-Fri | Mon-Fri | Mon-Fri | Mon-Fri | Mon-Fri |
Language level | B1-C2 | B1-C2 | A1-C2 | B1-C2 | B1-C2 | B1-C2 | B1-C2 | B1-C2 | B1-C2 | B1-C2 | B1-C2 | B1-C2 |
Price | 1.099 € | 1.099 € | 1.099 € | 1.099 € | 1.099 € | 1.099 € | 1.199 € | 1.199 € | 1.099 € | 1.099 € | 1.099 € | 1.099 € |
Course | GERMAN INTENSIVE 50 PLUS | |||||||||||
Course date 1 | Course date 2 | Course date 3 | ||||||||||
Month | May | September | December | |||||||||
Course begins | 15.05.2023 | 04.09.2023 | 27.11.2023 | |||||||||
Course ends | 26.05.2023 | 15.09.2023 | 08.12.2023 | |||||||||
Day of arrival | 14.05.2023 | 03.09.2023 | 26.11.2023 | |||||||||
Day of departure | 27.05.2023 | 16.09.2023 | 09.12.2023 | |||||||||
Schedule | 08:30-12:15 | 08:30-12:15 | 08:30-12:15 | |||||||||
Weekdays | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||||||
Language levle | B1-C1 | B1-C1 | B1-C1 | |||||||||
Price | 839 € | 839 € | 839 € |
Course Calendar 2023 - Schwäbisch Hall
Course | GERMAN REFRESHER | |||||||||||
Course date 1 | Course date 2 | |||||||||||
Month | March | May | ||||||||||
Course begins | 27.03.2023 | 30.05.2023 | ||||||||||
Course ends | 31.03.2023 | 03.06.2023 | ||||||||||
Day of arrival | 26.03.2023 | 29.05.2023 | ||||||||||
Day of departure | 01.04.2023 | 04.06.2023 | ||||||||||
Schedule | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | ||||||||||
Weekdays | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||||||||
Language level | B2-C1 | B2-C1 | ||||||||||
Price | 449 € | 449 € |
괴테 인스티튜트 슈배비슈 홀은 도시의 낭만적인 중심부에 위치해 있다. 현대적인 방과 시설을 갖춘 넓은 역사적 건물에 수용되어 있으며, 슈베비슈 응용과학 대학과 바로 인접해 있다.
그 대학의 게스트 하우스는 걸어서 갈 수 있는 거리에 있다.
| 10개의 방
| 미디어 리소스 센터
| 공동 구역
| 숙소
| 문화 오락 프로그램
괴테 인스티튜트 슈배비슈 홀은 게스트하우스에 싱글룸과 투베드룸을 제공합니다. 위생 시설은 두개의 방에 있습니다.
주방은 합동 요리 시간을 위한 인기 있는 만남의 장소입니다. 기숙사와 도심은 걸어서 쉽게 갈 수 있는 거리에 있습니다.
* Schwäbisch 홀에서의 과정
| 인텐시브 독일어
| 독일어에 집중할 수 있는 유연한 시작 날짜
| 인텐시브 독일어 50 Plus
| 독일어 과외
| 테스트 센터 Goethe-Zertifikat A1-C2
schwaebischall@goethe.de
goethe.de/schwaebischhall
Goethe-Institut Schwäbisch Hall
Am Spitalbach 8
74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 97887-10